<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Museumsgalerie Angewandte Keramik und schöpferische Tätigkeit des Kunstmalers Ilya und Alexej Burlaj &#187; Nachrichten</title>
	<atom:link href="https://museum-gallery.org/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://museum-gallery.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jun 2023 18:03:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.5</generator>
	<item>
		<title>15 Jahre alt</title>
		<link>https://museum-gallery.org/de/2023/06/15years/</link>
		<comments>https://museum-gallery.org/de/2023/06/15years/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jun 2023 17:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik im museum]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://museum-gallery.org/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;<a href="https://museum-gallery.org/wp-content/uploads/2023/06/scan1-e1687628581303.jpg"><img src="https://museum-gallery.org/wp-content/uploads/2023/06/scan1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" *protected email* /></a>&nbsp;<a href="https://museum-gallery.org/wp-content/uploads/2023/06/scan2-e1687628459232.jpg"><img src="https://museum-gallery.org/wp-content/uploads/2023/06/scan2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" *protected email* /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://museum-gallery.org/de/2023/06/15years/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#220;ber das Museum</title>
		<link>https://museum-gallery.org/de/2021/01/about-museum/</link>
		<comments>https://museum-gallery.org/de/2021/01/about-museum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2021 12:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Die Schule der Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://museum-gallery.org/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Im&#160;Jahr 2020 begeht die Saporishjaer Museumsgalerie f&#252;r Angewandte Keramik und sch&#246;pferische T&#228;tigkeit von Illja und Alexej Burley das zehnj&#228;hrige Jubileum des Projektes &#171;Museum und Schule&#187; (2010-2020.) Im&#160;einleitenden Teil zum 4. Buch von V.&#160;Batalkina &#34; Seiten der k&#252;nstlerischen Chronik&#34; schrieb die verdiente Pers&#246;nlichkeit f&#252;r Wissenschaft und Technologie der Ukraine L.O. Griffen folgendes: &#171;Es&#160;ist ein echtes Museum [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Im&nbsp;Jahr 2020 begeht die Saporishjaer Museumsgalerie f&uuml;r Angewandte Keramik und<br />
sch&ouml;pferische T&auml;tigkeit von Illja und Alexej Burley das zehnj&auml;hrige Jubileum des Projektes &laquo;Museum und Schule&raquo; (2010-2020.)<br />
Im&nbsp;einleitenden Teil zum 4. Buch von V.&nbsp;Batalkina &quot; Seiten der k&uuml;nstlerischen Chronik&quot; schrieb die verdiente Pers&ouml;nlichkeit f&uuml;r Wissenschaft und Technologie der Ukraine L.O. Griffen folgendes: &laquo;Es&nbsp;ist ein echtes Museum entstanden.<br />
Das angemessene Design, interessante Museumsexponate, vor Allem die Sammlung der architektonischen und der Baukeramik, Werke der k&uuml;nstlerischen Darstellung, Besonderheiten ihrer Ausstellung in&nbsp;der Saporishjaer Museumsgalerie f&uuml;r angewandte Keramik und sch&ouml;pferische T&auml;tigkeit von Illja und<br />
Alexej Burley machen ihren Besuch angenehm und n&uuml;tzlich.<br />
All das beeinflusst die Denkweise, Wertorientierungen und sogar die Lebensweise<br />
der Menschen, die sich hier mit der technischen und k&uuml;nstlerischen Kultur der<br />
vergangenen Generationen vertraut machen, und tr&auml;gt zur Einbeziehung dieser<br />
kulturellen Werte in&nbsp;den modernen kulturellen Kontext bei.<br />
Es&nbsp;ist festzustellen, dass f&uuml;r die geistige und kreative Entwicklung der Kinder viel getan wird.<br />
Die Saporishjaer Museumsgalerie f&uuml;r angewandte Keramik und sch&ouml;pferische<br />
T&auml;tigkeit von Illja und Alexej Burley ist auf ihre Weise ein einzigartiges<br />
soziales Ph&auml;nomen&raquo; .<br />
Die im&nbsp;Rahmen des Projekts &laquo;Museum und Schule&raquo; durchgef&uuml;hrten p&auml;dagogischen und<br />
Kulturaktivit&auml;ten, die ein Bestandteil von 10&nbsp;Festivals waren, an&nbsp;denen &uuml;ber 7700 Schulkinder (Stand 2020.02.14) teilgenommen haben, gaben den kreativen jungen Menschen die M&ouml;glichkeit, sich mit der Kunst der K&uuml;nstler vertraut zu&nbsp;machen, an&nbsp;kreativen Workshops, Musikkonzerten, und thematischen Ausstellungen teilzunehmen.<br />
Die in&nbsp;der Museumsgalerie pr&auml;sentierte Ausstellung der Architektur- und Baukeramik, die &uuml;ber 100 Jahre alt ist, hat mehr als tausend Exemplare.<br />
Die Keramik ist mit Stempeln und Siegeln versehen, die erm&ouml;glichen,<br />
die Sammlung nicht nur anhand des Materials, sondern auch anhand der Produktionstechnologie zu&nbsp;betrachten, was f&uuml;r neue Technologien der Keramikherstellung von heute &auml;u&szlig;erst notwendig ist, aber auch nach der Methode der Reproduktion der ethno-k&uuml;nstlerischen Realit&auml;t vergangener Epochen .<br />
Das Ziel der Demonstrationssammlungen der Museumsgalerie ist&nbsp;es, die &auml;sthetische Erziehung zu&nbsp;f&ouml;rdern, und falls m&ouml;glich, die besten Werke der darstellenden Kunst und der Skulptur zu&nbsp;pr&auml;sentieren, die der Gr&uuml;ndungsgeschichte und dem Profil des Museums gewidmet sind.<br />
Wie die Museumsbesucher feststellen (das sind 1597 Eintragungen in&nbsp;10&nbsp;G&auml;steb&uuml;chern des Archivs), ist die Museumsgalerie durch die Originalit&auml;t der Ausstellung der Werke der darstellenden Kunst gekennzeichnet.<br />
Die Gr&uuml;ndungsgeschichte der Museumsgalerie zu&nbsp;Beginn des 21. Jahrhunderts wurde von verschiedenen Autoren in&nbsp;zahlreichen Publikationen behandelt. Nach dem Stand vom 20 .03. 2020 wurden in&nbsp;periodischen Ausgaben 97&nbsp;Artikel, in&nbsp;wissenschaftlichen Ausgaben 29&nbsp;Artikel, in&nbsp;literarischen Ausgaben 4&nbsp;und in&nbsp;Onlineressourcen&nbsp;4 Artikel ver&ouml;ffentlicht.<br />
Das G&auml;stebuch der Museumsgalerie enth&auml;lt unver&ouml;ffentlichte Eintragungen von 1597 Besuchern der Galerie.<br />
Somit w&auml;chst der Entwicklungstrend der Museumsgalerie und bestimmt seine Rolle im&nbsp;modernen soziokulturellen Raum.<br />
Die Popularisierung der ukrainischen Kunst durch das Studium der Geschichte der darstellenden und der musikalischen K&uuml;nst im&nbsp;Museum des technischen Profils der Ukraine ist das wichtigste Merkmal des Projekts &laquo;Museum und Schule&raquo;, das im&nbsp;Jahr 2013 durch den Artikel Events in&nbsp;der internationalen Ausgabe ICOM news [Events. ICOM-Nachrichten markiert wurde. Das Internationale Zeitschrift des Museumsrates, Band&nbsp;66, Nr.1, M&Auml;RZ 2013&nbsp;Museumsnachrichten, S. 4. (Engl.)].<br />
Im&nbsp;Rahmen dieses Projektes, das seit 2010 umgesetzt wird, fanden sieben<br />
thematische Ausstellungen der k&uuml;nstlerischen Kreativit&auml;t statt, es&nbsp;wurden 14&nbsp;Konzerte der klassischen Musik gegeben, an&nbsp;denen Sch&uuml;ler und Lehrer der Musikschulen von Saporishja sowie der Meiboroda&nbsp;&mdash; Musikfachschule teilnahmen. Es&nbsp;wurden auch zehn Kunstfestivals durchgef&uuml;hrt, an&nbsp;denen 7717 Sch&uuml;ler teilnahmen und ihre Zeichnungen dem Museum schenkten.<br />
Man mu&szlig; die F&auml;higkeiten der Sch&uuml;ler schon in&nbsp;jungen Jahren f&ouml;rdern, damit sie das Sch&ouml;ne in&nbsp;Kunst und Realit&auml;t sowie in&nbsp;der Wissenschaft vollst&auml;ndig wahrnehmen und richtig verstehen k&ouml;nnten. Und eines der Mittel zur Bildung der &auml;sthetischen Kultur der Sch&uuml;ler besteht darin, Museen zu&nbsp;besuchen, denn gerade hier werden materielle,spirituelle und Naturwerte der Menschheit aufbewahrt, erforscht und ausgestellt. Hier erfolgt auch die Heranziehung zum Reichtum des nationalen, welthistorischen und kulturellen Erbes.<br />
Wie die Wissenschaftler feststellen, ist die Bildung der &auml;sthetischen Bewegung eng mit der Entwicklung der Zivilisation verbunden, direkt mit den Formen der k&uuml;nstlerischen und kreativen T&auml;tigkeit sowie mit dem Problem der anschaulichen Spezifit&auml;t der Kunst, was zur Entstehung der wichtigen Arten von Kunst und Bildung f&uuml;hrt und den zuk&uuml;nftigen Ingenieur der technischen<br />
Kreativit&auml;t des 21. Jahrhunderts erzieht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://museum-gallery.org/de/2021/01/about-museum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir laden Sie ein, am kreativen Festival &#8220;Erstaunliche Naturwissenschaft&#8221; teilzunehmen</title>
		<link>https://museum-gallery.org/de/2019/03/10th-festival/</link>
		<comments>https://museum-gallery.org/de/2019/03/10th-festival/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2019 19:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Die Schule der Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://museum-gallery.org/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Das&#160;10. kreative Festival &#171;Erstaunliche Naturwissenschaft&#187; findet im&#160;Rahmen des Projektes &#171;Museum und Schule&#187; w&#228;hrend des Schuljahres 2019/2020&#160;im Raum der Museumsgalerie statt und setzt eine Forschung der Naturwissenschaft zum Ziel. Ein Konzert leitet am&#160;25. Mai die Er&#246;ffnung des Festivals ein. Das Interesse an&#160;der Natur, die umsichtige Einstellung zur Umwelt, Reisen, die Teilnahme am&#160;Festival gibt den kreativen Pers&#246;nlichkeiten [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das&nbsp;10. kreative Festival &laquo;Erstaunliche Naturwissenschaft&raquo; findet im&nbsp;Rahmen des Projektes &laquo;Museum und Schule&raquo; w&auml;hrend des Schuljahres 2019/2020&nbsp;im Raum der Museumsgalerie statt und setzt eine Forschung der Naturwissenschaft zum Ziel. Ein Konzert leitet am&nbsp;25. Mai die Er&ouml;ffnung des Festivals ein. Das Interesse an&nbsp;der Natur, die umsichtige Einstellung zur Umwelt, Reisen, die Teilnahme am&nbsp;Festival gibt den kreativen Pers&ouml;nlichkeiten die M&ouml;glichkeit, ihre Gef&uuml;hle in&nbsp;Form von Fotos, Zeichnungen, Designerexpositionen usw. zum Ausdruck zu&nbsp;bringen. Kreative Arbeiten von Kunstmalern, Fotografen sowie die der k&uuml;nftigen Botaniker und Naturforscher werden in&nbsp;einer Ausstellung des Museums anl&auml;sslich des 250. Geburtstages Alexander von Humboldt zu&nbsp;sehen sein. Der deutsche Wissenschaftler und Enzyklop&auml;dist, Physiker , Meteorologe, Geograph, Botaniker , Zoologe, Reisender wurde am&nbsp;14. September 1769 in&nbsp;Berlin geboren. Wissenschaftliche Interessen von Humboldt waren sehr umfangreich. W&auml;hrend seiner Reisen durch die L&auml;nder der ganzen Welt sammelte er&nbsp;sehr viel Material, das ihm erm&ouml;glichte, das Buch &laquo;Kosmos&raquo; zu&nbsp;schreiben. &laquo;Erfassung der Natur als Ganzes und Sammeln von Zeugnissen von der Interaktion der Naturkr&auml;fte&raquo; hielt er&nbsp;f&uuml;r seine Hauptaufgabe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://museum-gallery.org/de/2019/03/10th-festival/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das achte Festival der Kreativität «Magische Farben» innerhalb des Projektes «Museum und Schule» (Schuljahr 2017 &#8211; 2018)</title>
		<link>https://museum-gallery.org/de/2017/05/magic-paints/</link>
		<comments>https://museum-gallery.org/de/2017/05/magic-paints/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 May 2017 15:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://museum-gallery.org/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Das kreative Festival &#171;Magische Farben &#187; ist eine Art magische Welt von Farben in&#160;einem ungew&#246;hnlichen Raum der Museumsgalerie unter dem Ziegelgew&#246;lbe in&#160;einer Tiefe von f&#252;nf Metern. Das Ziel des Festivals besteht in&#160;Entwicklung der F&#228;higkeit der kreativen Selbstdarstellung, in&#160;Bekanntmachung der Festivalteilnehmer mit magischen Farben und mit der Farbenlehre, in&#160;Beibringung der F&#228;higkeit, Gef&#252;hle und Gedanken in&#160;Sprache der [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das kreative Festival &laquo;Magische Farben &raquo; ist eine Art magische Welt von Farben in&nbsp;einem ungew&ouml;hnlichen Raum der Museumsgalerie unter dem Ziegelgew&ouml;lbe in&nbsp;einer Tiefe von f&uuml;nf Metern. Das Ziel des Festivals besteht in&nbsp;Entwicklung der F&auml;higkeit der kreativen Selbstdarstellung, in&nbsp;Bekanntmachung der Festivalteilnehmer mit magischen Farben und mit der Farbenlehre, in&nbsp;Beibringung der F&auml;higkeit, Gef&uuml;hle und Gedanken in&nbsp;Sprache der Farbe auszudr&uuml;cken. Die Lichtstrahlen, die den Raum des kreativen Labors erreichen, bereichern durch gegenseitige Verbindung von Musik und Kunstwerken unsere Lichtempfindung.<br />
Ein Musikkonzert, das am&nbsp;28. Mai 2017 die Sch&uuml;ler und Lehrer der Musikschulen von Saporishja geben, leitet die Er&ouml;ffnung des Festivals ein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://museum-gallery.org/de/2017/05/magic-paints/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das kreative Labor in der Museumsgalerie</title>
		<link>https://museum-gallery.org/de/2016/05/creative-lab-in-museum/</link>
		<comments>https://museum-gallery.org/de/2016/05/creative-lab-in-museum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2016 22:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://museum-gallery.org/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist das 6. Festival der Kreativit&#228;t &#171;&#196;sthetische Mathematik&#187;, das 1115 Schulkinder besucht haben, zu&#160;Ende. Die Jugendlichen zeigten in&#160;ihren Zeichnungen, wie sie die umgebende Realit&#228;t erforscht haben, und wie sie diese Realit&#228;t genau darstellen wollten. Der Prozess der sch&#246;pferischen Forschungen veranlasste die Sch&#252;ler, in&#160;den Urquellen des k&#252;nstlerischen Prozesses nachzuschlagen, erforderte von den Festivalteilnehmern sch&#246;pferische Phantasie, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nun ist das 6. Festival der Kreativit&auml;t &laquo;&Auml;sthetische Mathematik&raquo;, das 1115 Schulkinder besucht haben, zu&nbsp;Ende. Die Jugendlichen zeigten in&nbsp;ihren Zeichnungen, wie sie die umgebende Realit&auml;t erforscht haben, und wie sie diese Realit&auml;t genau darstellen wollten. Der Prozess der sch&ouml;pferischen Forschungen veranlasste die Sch&uuml;ler, in&nbsp;den Urquellen des k&uuml;nstlerischen Prozesses nachzuschlagen, erforderte von den Festivalteilnehmern sch&ouml;pferische Phantasie, Intelligenz, Nachdenken mit einem Bleistift in&nbsp;der Hand, weil der Prozess der Sch&ouml;pfung einer Zeichnung ein Streben nach Perfektion in&nbsp;der Kunst bedeutet. Am&nbsp;21. Mai 2016 er&ouml;ffneten die Sch&uuml;ler der Musikschulen Nr.5 und Nr.6, der Schule der K&uuml;nste Nr.1 von Saporishja und ihre Lehrer Rybalowa O.W., Bryk l.W., Djakonowa&nbsp;N.&nbsp;M., Kowal&nbsp;E.&nbsp;W. mit dem Konzert &laquo;Musik und Mathematik&raquo; im&nbsp;Rahmen des Projektes &laquo;Museum und Schule&raquo; das 7. Festival &laquo;Farben in&nbsp;der Natur&raquo;. Dabei erklangen die Musikwerke der Komponisten J. Bach, L.&nbsp;Beethoven, J. Haydn, K.&nbsp;Czerny, F. Liszt, I.&nbsp;Berkowytsch, E. Grieg, E.&nbsp;Sіеgmeister, M. Schmitz&nbsp;u.&nbsp;a. Das Festival der Kreativit&auml;t wird w&auml;hrend der Schuljahre 2016-2017&nbsp;stattfinden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://museum-gallery.org/de/2016/05/creative-lab-in-museum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ästhetische Mathematik</title>
		<link>https://museum-gallery.org/de/2015/07/aesthetic-mathematics/</link>
		<comments>https://museum-gallery.org/de/2015/07/aesthetic-mathematics/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2015 21:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://museum-gallery.org/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Am&#160;4. Juli 2015 wurde in&#160;der Museumsgalerie im&#160;Rahmen des Projekts &#171;Museum und Schule&#187; das&#160;6. kreative Festival er&#246;ffnet. Das Thema des Festivals war Mathematik. Bei einem Treffen der Generationen ging es&#160;um&#160;den Ansatz beim Studium der exakten Wissenschaften in&#160;den historischen R&#228;umen der Museumsgalerie mit einem Ziegelgew&#246;lbe, um&#160;die Geschichte der Mathematik, um&#160;die Wahrnehmung von Musik und Mathematik und um&#160;die [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Am&nbsp;4. Juli 2015 wurde in&nbsp;der Museumsgalerie im&nbsp;Rahmen des Projekts &laquo;Museum und Schule&raquo; das&nbsp;6. kreative Festival er&ouml;ffnet. Das Thema des Festivals war Mathematik. Bei einem Treffen der Generationen ging es&nbsp;um&nbsp;den Ansatz beim Studium der exakten Wissenschaften in&nbsp;den historischen R&auml;umen der Museumsgalerie mit einem Ziegelgew&ouml;lbe, um&nbsp;die Geschichte der Mathematik, um&nbsp;die Wahrnehmung von Musik und Mathematik und um&nbsp;die Rolle der bildenden Kunst in&nbsp;Museumsausstellungen. Die anwesenden Studenten diskutierten mit professionellen K&uuml;nstlern, die &uuml;ber ihre Erfahrungen mit dem kreativen Ansatz beim Studium der Geschichte der Mathematik und des Rechenschiebers berichteten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://museum-gallery.org/de/2015/07/aesthetic-mathematics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschichte der Orgel</title>
		<link>https://museum-gallery.org/de/2015/05/maria-hiltmanns-100-th-anniversary/</link>
		<comments>https://museum-gallery.org/de/2015/05/maria-hiltmanns-100-th-anniversary/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2015 18:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://museum-gallery.org/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Unter diesem Titel fand am&#160;30. Mai 2015 in&#160;der Museumsgalerie ein Konzert statt, das dem 100. Geburtstag von Maria Hiltmann gewidmet war. Das Musikwerk &#171;Soziliana&#187; von J.S. Bach, vorgetragen von Sergij Andrejew auf einer alten Familienorgel, leitete das Konzert ein. Teilnehmer am&#160;Konzert waren Sch&#252;ler und Lehrer aus den Musikschulen Nr.5 und Nr.6 von Saporishja. Im&#160;Konzert erklangen [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Unter diesem Titel fand am&nbsp;30. Mai 2015 in&nbsp;der Museumsgalerie ein Konzert statt, das dem 100. Geburtstag von Maria Hiltmann gewidmet war. Das Musikwerk &laquo;Soziliana&raquo; von J.S. Bach, vorgetragen von Sergij Andrejew auf einer alten Familienorgel, leitete das Konzert ein.<br />
Teilnehmer am&nbsp;Konzert waren Sch&uuml;ler und Lehrer aus den Musikschulen Nr.5 und Nr.6 von Saporishja. Im&nbsp;Konzert erklangen die Musikwerke von W.&nbsp;A.&nbsp;Mozart, J.&nbsp;S. Bach, F. E&nbsp;Bach, A.&nbsp;Corelli, J.&nbsp;B. Lully, J.&nbsp;Pachelbel, D. Freskobaldi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://museum-gallery.org/de/2015/05/maria-hiltmanns-100-th-anniversary/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Regenbogen im unterirdischen Museum</title>
		<link>https://museum-gallery.org/de/2014/10/rainbow-in-the-museum/</link>
		<comments>https://museum-gallery.org/de/2014/10/rainbow-in-the-museum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2014 20:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://museum-gallery.org/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Unterhaltsame Physik im&#160;Ziegelmuseum &#171;Sonnenlicht in&#160;den Farben des Regenbogens&#187;&#160;&#8212; so&#160;hei&#223;t das f&#252;nfte Festival der Kreativit&#228;t im&#160;Rahmen des Projektes &#171;Museum und Schule&#187;, das in&#160;der Museumsgalerie w&#228;hrend des Schuljahres 2014-2015&#160;l&#228;uft. Es&#160;offenbart die Welt der nat&#252;rlichen und physischen Ph&#228;nomenen von Licht und Farbe in&#160;der Natur und Kunst. In&#160;der Natur verlaufen alle Prozesse dank der Sonne. Sie w&#228;rmt, bestrahlt die [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><i>Unterhaltsame Physik im&nbsp;Ziegelmuseum</i></p>
<p>&laquo;Sonnenlicht in&nbsp;den Farben des Regenbogens&raquo;&nbsp;&mdash; so&nbsp;hei&szlig;t das f&uuml;nfte Festival der Kreativit&auml;t im&nbsp;Rahmen des Projektes &laquo;Museum und Schule&raquo;, das in&nbsp;der Museumsgalerie w&auml;hrend des Schuljahres 2014-2015&nbsp;l&auml;uft. Es&nbsp;offenbart die Welt der nat&uuml;rlichen und physischen Ph&auml;nomenen von Licht und Farbe in&nbsp;der Natur und Kunst.<br />
In&nbsp;der Natur verlaufen alle Prozesse dank der Sonne. Sie w&auml;rmt, bestrahlt die Erde und l&auml;sst alles zum Leben erwachen.<br />
Das Sonnenlicht f&auml;llt auf die Erde in&nbsp;einer geraden Linie. Wenn auf dem Wege des Lichtstrahls ein undurchsichtiges Objekt erscheint, entsteht ein Schatten, weil der Strahl das Objekt nicht passieren kann, und die Fl&auml;che, auf die der Schatten f&auml;llt, nicht beleuchtet werden kann..<br />
In&nbsp;der Natur gibt es&nbsp;viele physikalische Ph&auml;nomene, die Menschen in&nbsp;ihrem Leben sehen. Eines dieser Ph&auml;nomene ist der Regenbogen, den verschiedene Nationen unterschiedlich gedeutet haben..<br />
Der Regenbogen ist eine atmosph&auml;risch&nbsp;&mdash; optische Erscheinung, die in&nbsp;Form von einem, zwei oder mehr farbigen B&ouml;gen auf dem Hintergrund einer Wolke zu&nbsp;sehen ist, wenn sie sich gegen&uuml;ber der Sonne befindet. Den Regenbogen bilden Lichtstrahlen, die auf die Tropfen der Wolke in&nbsp;einem bestimmten Winkel fallen. Der Regenbogen von einem einzigen getrennten Wassertropfen ist sehr schwach und in&nbsp;der Natur ist er&nbsp;nicht sichtbar. Deshalb kann man beim Regenfall oft keinen Regenbogen beobachten, weil Wassertropfen im&nbsp;Regenwand trotz ihrer Menge getrennt sind.<br />
Die Sonne und die Farbe sind immer im&nbsp;menschlichen Leben anwesend. Damit ziert die Natur ihr Gewand. Der K&uuml;nstler l&auml;sst mit Farbe das Leben in&nbsp;sein Bild einatmen und &auml;u&szlig;erst talentierte Musiker sehen sogar Melodien in&nbsp;Farbe. So&nbsp;erm&ouml;glichen die Musikkonzerte, die Kinder unter dem Ziegelgew&ouml;lbe der Museumsgalerie geben, kreative M&ouml;glichkeiten der Pers&ouml;nlichkeit wahrzunehmen und zu&nbsp;offenbaren.<br />
Die Sch&uuml;ler der Saporishjaer Kindermusikschulen zeigten sich nicht nur als Musiker, sondern auch als K&uuml;nstler, indem sie dem Museum regenbogenfarbige Zeichnungen von Musikinstrumenten zum Andenken schenkten.<br />
Die F&auml;higkeit, die Farben in&nbsp;der Zeichnung und Kleidung, beim Make-up oder Design harmonisch zu&nbsp;kombinieren, ist eines der wichtigsten Werkzeuge der kreativen Entwicklung des Individuums.<br />
Die Natur und die menschliche Vorstellungskraft erg&auml;nzen einander und schaffen Meisterwerke. Solche eindrucksvolle Kombination der nat&uuml;rlichen Sch&ouml;nheit und menschlicher F&auml;higkeiten kann man in&nbsp;der Fotoausstellung &laquo;Die Welt der Eisberge&raquo; von Olexander Batalkin erleben, die am&nbsp;26. Oktober 2014 in&nbsp;der Museumsgalerie er&ouml;ffnet wurde.<br />
Das Festival der Kreativit&auml;t &laquo;Das Sonnenlicht in&nbsp;den Farben des Regenbogens&raquo; soll die Besucher ermutigen, das sch&ouml;pferische Potential, Bildung und kulturelle Bereicherung der Innenwelt des Individuums zu&nbsp;entwickeln. </p>
<p align=right><i>Marina Karnazka</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://museum-gallery.org/de/2014/10/rainbow-in-the-museum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die siebente thematische Ausstellung «Kunsthandwerk»</title>
		<link>https://museum-gallery.org/de/2014/05/7th-thematic-exhibition-arts-crafts/</link>
		<comments>https://museum-gallery.org/de/2014/05/7th-thematic-exhibition-arts-crafts/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2014 17:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://museum-gallery.org/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Sie wurde am&#160;11. Mai 2014 er&#246;ffnet und ist ein Ergebnis der Kultur-und Bildungsarbeit der Museumsgalerie im&#160;Schuljahr 2013-2014&#160;im Rahmen des&#160;4. kreativen Festivals. Der kreative Weg vom Handwerk zur Kunst wurde im&#160;Museum w&#228;hrend des ganzen Schuljahres erforscht. Die Sch&#252;ler machten sich mit Museumsausstellungen vertraut und stellten ihre Vision des Lieblingshandwerkes als Zeichnungen dar. Mehr als 600 Zeichnungen [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sie wurde am&nbsp;11. Mai 2014 er&ouml;ffnet und ist ein Ergebnis der Kultur-und Bildungsarbeit der Museumsgalerie im&nbsp;Schuljahr 2013-2014&nbsp;im Rahmen des&nbsp;4. kreativen Festivals. Der kreative Weg vom Handwerk zur Kunst wurde im&nbsp;Museum w&auml;hrend des ganzen Schuljahres erforscht.<br />
